Navigating Annotation

The following is a stepwise example or annotation of a gene set using UniProt::Swiss-Prot (reviewed) such that Gene Ontology terms can be associated with each gene.

Read More

Kallisto v HiSat

In attempting to get quick comparison of alignment across genome, the question arises what is the difference (and accuracy) of kallisto (psuedo-align) and hisat. Spoiler - I was quite surprised with hisat w and w/o gtf. This is A pulcra RNA-seq data….

Read More

January Bits

This is a running daily of all the stuff done in January. Or just some thoughts.

Read More

January Goals

My January goal is to try to make posting to my notebook easier. I would also like to get a better handle at project management.

Read More

Finding the predominant

For a the ceabigr data lets ID which isoform is predominant, such that we can find out how treatment and/or methylation might influence this.

Read More

August Bits

This is a running daily of all the stuff done in August. Or just some thoughts

Read More

What's a Weka going to do?

Here I want to examine how Machine Learning might compare with a our conventional gene expression analysis. The data set includes both male and female oysters exposed to OA conditions (and controls). Gonad tissue. Sam ran data through bowtie/stringtie for comparison. Complete sample details are below. PDF of post

Read More

Sex-specific OA influence

With limited OA DMLs when considered in totality, looking within each sex to see what any OA influences might be. notebook: https://github.com/epigeneticstoocean/2018_L18-adult-methylation/blob/main/code/03.4-methylkit.Rmd

Read More

Stepping back in BS

Digging into Cv DNA methylation data and I was trying to develop bedgraphs of libraries. I noted that in fact I did not have a complete set here. Having also recalled (and seen via .sh files) it took me at least 3 jobs to “complete” the effort that did not complete. So now I question everything. And disappointed that I failed to document the botch of an effort. Well today I am older and wiser and determined not to make a similar mistake. I have decided to cross my fingers and pull deduplicated bams back into mox and run downstream code. This of course presumes my bismark alignment and dedup was done properly.

Read More

Taking the oysters to bed

Having previously taken a look at eastern oysters in OA to identify DMLs, here I attempt to take those data, redescribe and generate beds. TLDR: https://github.com/epigeneticstoocean/2018_L18-adult-methylation/tree/main/igv

Read More

Get in Control - Cv multiomics

In an effort to couple DNA methylation data to complementary RNA-seq data we are looking at what the DNA methylation landscape, DML look like. Oysters were exposed to ocean acidification. Males and females were included.

Read More

All gigas at once

What if we start with current data and worked our way back to see if an integration of data was fruitful. Step 1 - bismark it all together..

Read More

Getting back into it

Video of Clam sampling: https://uw.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=8c080c5d-7e85-49f3-846b-ab9b012116db

Read More

Sampling Cockles

Video of Clam sampling: https://uw.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=8c080c5d-7e85-49f3-846b-ab9b012116db

Read More

For Duck Sake

Going back to take a peek to see what treating geoduck EPI data as WGBS will look like.

Read More

FROGER Day 03

We have some mapping done and will push forward with what we have his AM, which is a 100M subset of Mcap.

Read More

BS Mapping Oly Cats

Working on the genetics / epigenetics paper, I decided to try to concatenate all reads and align with Bismark in order to get some basic stats.

Read More

Getting into DNA Methylation

I have to share some information with several new folks, and there are likely old folks that should give this a refresh… thus I am posting it here.

Read More

Methylkittens

In an attempt to start to visualize differences while waiting on hardware I brought some Bismark alignments into methyKit.

Read More

The Bismark Boat

I have been working through Bismark with a few Crassosstrea virginica datasets. This includes the BS data from the 2015 Oil exposure experiment, OA exposure - gonad tissue (OAKL), and a full suite of library preps via Qiagen.

Read More

Clc And Virginica

It seems that mapping rates can very a lot. We have a new data set comparing WG-BS, RRBS, and MBDBS. This is valuable as it offers data to run the math on what is most optimal. This first step is mapping. Here I explore CLC results as we are working with Qiagen and this is the software the are using.

Read More

Supernova

About a week ago I started a Supernova 2.0 run to get some of this Chromium 10x data assembled.

Read More

Geoduck Hiseq Data

While we received a lot of files in HiSeq folder, none were fastq, thus Sam downloaded from BaseSpace. And it is ugly.

Read More

Sqlshare Join

Here is a set of videos where I
1) download annotations from UniProt
2) upload said file to the new SQLShare
3) upload Blastx output to SQLShare and…
4) do a left join.

Read More

Proteomic Visualization

Here is how one might go about visualizing Proteomic Data. This is based on a list of proteins Laura found to be different in geoducks in eel grass (as opposed to not being in eel grass).

Read More

Geoduck Eelgrass Proteins

comp138254
comp142216
comp125530
comp48421
comp144401
comp135856
comp143411
comp122035
comp134625
comp144270
comp142142
comp143197
comp143411
comp142396
comp88705
comp144180
comp131660
comp128586
comp28288
comp144604
comp141473
comp139766
comp116351
comp129221
comp22527
comp134200
comp136492
comp133552
comp144504
comp141096
comp99434
comp142358
comp143236
comp124813
comp144421
comp131211
comp143770
comp144132
comp127542
comp133562
comp142424
comp142890
comp135129
comp134692
comp144262
comp143418
comp133063
comp144191
comp90334
comp139531
comp142589
comp137055
comp143502
comp131651
comp141946
comp139881
comp143082
comp130569
comp143835
comp153529
comp128923
comp114823
comp143766
comp142589
comp135181
comp137628
comp140039
comp144637
comp137991
comp123956
comp128513
comp144581
comp135366
comp141512
Read More

Going through DDA

In an attempt to go from mzXML to Abacus, I took Rhonda’s mzXML files on Emu, copied them to my directory and rand the following

Read More

find-xargs-basename

!find /Volumes/web/nightingales/O_lurida/20160223_gbs/1NF*1.fq.gz | xargs basename -s _1.fq.gz \
| xargs -I{} /Applications/bioinfo/bowtie2-2.2.4/bowtie2 \
-x /Users/sr320/git-repos/student-fish546-2016/data/Ostrea_lurida-Scaff-10k-bowtie-index \
-1 /Volumes/web/nightingales/O_lurida/20160223_gbs/{}_1.fq.gz \
-2 /Volumes/web/nightingales/O_lurida/20160223_gbs/{}_2.fq.gz \
-p 8 \
--very-sensitive-local  \
-S /Volumes/caviar/wd/2016-12-01/{}.sam
Read More

Installing GNU Coreutils

``` D-128-95-149-192:~ sr320$ brew install coreutils Updating Homebrew… ==> Auto-updated Homebrew! Updated 1 tap (homebrew/core). ==> Updated Formulae mercurial

Read More

Bowtie for Oly Genome Expression

!/Applications/bioinfo/bowtie2-2.2.4/bowtie2 \
-x ../data/Ostrea_lurida-Scaff-10k-bowtie-index \
-1 /Volumes/web/nightingales/O_lurida/filtered_106A_Male_Mix_TAGCTT_L004_R1.fastq.gz \
-2 /Volumes/web/nightingales/O_lurida/filtered_106A_Male_Mix_TAGCTT_L004_R2.fastq.gz \
-p 6 \
--very-fast \
-S /Volumes/caviar/wd/2016-11-11/bw-106A_Male_Mix_TAGCTT_L004.sam
!samtools view -bS /Volumes/caviar/wd/2016-11-11/bw-106A_Male_Mix_TAGCTT_L004.sam \
| samtools sort -o /Volumes/caviar/wd/2016-11-11/bw-106A_Male_Mix_TAGCTT_L004.bam
!samtools index /Volumes/caviar/wd/2016-11-11/bw-106A_Male_Mix_TAGCTT_L004.bam
Read More

Fidalgo 8 Oly Oyster BS

Analysis of eight Fidalgo Olympia oysters. Maybe I just need a second sentence.

ls analyses/2016-10-11
mkfmt_M2.txt  mkfmt_M3.txt
ls -lh /Volumes/caviar/wd/2016-10-11/bsmap*sam
-rw-r--r--  1 sr320  staff   208M Oct 15 02:52 /Volumes/caviar/wd/2016-10-11/bsmap_out_1_ATCACG.sam
-rw-r--r--  1 sr320  staff   254M Oct 16 04:21 /Volumes/caviar/wd/2016-10-11/bsmap_out_2_CGATGT.sam
-rw-r--r--  1 sr320  staff   253M Oct 17 05:33 /Volumes/caviar/wd/2016-10-11/bsmap_out_3_TTAGGC.sam
-rw-r--r--  1 sr320  staff   253M Oct 18 08:19 /Volumes/caviar/wd/2016-10-11/bsmap_out_4_TGACCA.sam
-rw-r--r--  1 sr320  staff   264M Oct 20 15:50 /Volumes/caviar/wd/2016-10-11/bsmap_out_5_ACAGTG.sam
-rw-rw-rw-  1 sr320  staff   263M Oct 22 02:37 /Volumes/caviar/wd/2016-10-11/bsmap_out_6_GCCAAT.sam
-rw-rw-rw-  1 sr320  staff   225M Oct 20 18:49 /Volumes/caviar/wd/2016-10-11/bsmap_out_7_CAGATC.sam
-rw-rw-rw-  1 sr320  staff   299M Oct 19 18:55 /Volumes/caviar/wd/2016-10-11/bsmap_out_8_ACTTGA.sam
-rw-r--r--  1 sr320  staff   1.5G Oct 11 08:06 /Volumes/caviar/wd/2016-10-11/bsmap_out_M2.sam
-rw-r--r--  1 sr320  staff   1.6G Oct 11 08:10 /Volumes/caviar/wd/2016-10-11/bsmap_out_M3.sam

bsmaploc="/Applications/bioinfo/BSMAP/bsmap-2.74/"

cd /Volumes/caviar/wd/2016-10-11/
/Volumes/caviar/wd/2016-10-11
for i in ("1_ATCACG","2_CGATGT","3_TTAGGC","4_TGACCA","5_ACAGTG","6_GCCAAT","7_CAGATC","8_ACTTGA"):
    !python {bsmaploc}methratio.py \
-d ../data/Ostrea_lurida.scafSeq \
-u -z -g \
-o methratio_out_{i}.txt \
-s {bsmaploc}samtools \
bsmap_out_{i}.sam \
@ Sat Oct 22 09:46:37 2016: reading reference ../data/Ostrea_lurida.scafSeq ...
@ Sat Oct 22 09:47:26 2016: reading bsmap_out_1_ATCACG.sam ...
[samopen] SAM header is present: 765755 sequences.
@ Sat Oct 22 09:47:53 2016: combining CpG methylation from both strands ...
@ Sat Oct 22 09:49:11 2016: writing methratio_out_1_ATCACG.txt ...
@ Sat Oct 22 09:54:10 2016: done.
total 467574 valid mappings, 618824 covered cytosines, average coverage: 2.02 fold.
@ Sat Oct 22 09:54:15 2016: reading reference ../data/Ostrea_lurida.scafSeq ...
@ Sat Oct 22 09:55:04 2016: reading bsmap_out_2_CGATGT.sam ...
[samopen] SAM header is present: 765755 sequences.
@ Sat Oct 22 09:55:37 2016: combining CpG methylation from both strands ...
@ Sat Oct 22 09:56:55 2016: writing methratio_out_2_CGATGT.txt ...
@ Sat Oct 22 10:01:55 2016: done.
total 579365 valid mappings, 689492 covered cytosines, average coverage: 2.19 fold.
@ Sat Oct 22 10:02:00 2016: reading reference ../data/Ostrea_lurida.scafSeq ...
@ Sat Oct 22 10:02:49 2016: reading bsmap_out_3_TTAGGC.sam ...
[samopen] SAM header is present: 765755 sequences.
@ Sat Oct 22 10:03:21 2016: combining CpG methylation from both strands ...
@ Sat Oct 22 10:04:39 2016: writing methratio_out_3_TTAGGC.txt ...
@ Sat Oct 22 10:09:37 2016: done.
total 579579 valid mappings, 678634 covered cytosines, average coverage: 2.24 fold.
@ Sat Oct 22 10:09:42 2016: reading reference ../data/Ostrea_lurida.scafSeq ...
@ Sat Oct 22 10:10:31 2016: reading bsmap_out_4_TGACCA.sam ...
[samopen] SAM header is present: 765755 sequences.
@ Sat Oct 22 10:11:04 2016: combining CpG methylation from both strands ...
@ Sat Oct 22 10:12:21 2016: writing methratio_out_4_TGACCA.txt ...
@ Sat Oct 22 10:17:20 2016: done.
total 577435 valid mappings, 690889 covered cytosines, average coverage: 2.18 fold.
@ Sat Oct 22 10:17:25 2016: reading reference ../data/Ostrea_lurida.scafSeq ...
@ Sat Oct 22 10:18:14 2016: reading bsmap_out_5_ACAGTG.sam ...
[samopen] SAM header is present: 765755 sequences.
@ Sat Oct 22 10:18:47 2016: combining CpG methylation from both strands ...
@ Sat Oct 22 10:20:04 2016: writing methratio_out_5_ACAGTG.txt ...
@ Sat Oct 22 10:25:04 2016: done.
total 608092 valid mappings, 691864 covered cytosines, average coverage: 2.27 fold.
@ Sat Oct 22 10:25:09 2016: reading reference ../data/Ostrea_lurida.scafSeq ...
@ Sat Oct 22 10:25:58 2016: reading bsmap_out_6_GCCAAT.sam ...
[samopen] SAM header is present: 765755 sequences.
@ Sat Oct 22 10:26:32 2016: combining CpG methylation from both strands ...
@ Sat Oct 22 10:27:51 2016: writing methratio_out_6_GCCAAT.txt ...
@ Sat Oct 22 10:32:57 2016: done.
total 604365 valid mappings, 689831 covered cytosines, average coverage: 2.27 fold.
@ Sat Oct 22 10:33:02 2016: reading reference ../data/Ostrea_lurida.scafSeq ...
@ Sat Oct 22 10:33:51 2016: reading bsmap_out_7_CAGATC.sam ...
[samopen] SAM header is present: 765755 sequences.
@ Sat Oct 22 10:34:20 2016: combining CpG methylation from both strands ...
@ Sat Oct 22 10:35:33 2016: writing methratio_out_7_CAGATC.txt ...
@ Sat Oct 22 10:40:32 2016: done.
total 507109 valid mappings, 646374 covered cytosines, average coverage: 2.09 fold.
@ Sat Oct 22 10:40:38 2016: reading reference ../data/Ostrea_lurida.scafSeq ...
@ Sat Oct 22 10:41:27 2016: reading bsmap_out_8_ACTTGA.sam ...
[samopen] SAM header is present: 765755 sequences.
@ Sat Oct 22 10:42:05 2016: combining CpG methylation from both strands ...
@ Sat Oct 22 10:43:22 2016: writing methratio_out_8_ACTTGA.txt ...
@ Sat Oct 22 10:48:21 2016: done.
total 689625 valid mappings, 732123 covered cytosines, average coverage: 2.42 fold.
#first methratio files are converted to filter for CG context, 3x coverage (mr3x.awk), and reformatting (mr_gg.awk.sh).
#due to issue passing variable to awk, simple scripts were used (included in repository)
for i in ("1_ATCACG","2_CGATGT","3_TTAGGC","4_TGACCA","5_ACAGTG","6_GCCAAT","7_CAGATC","8_ACTTGA"):
    !echo {i}
    !grep "[A-Z][A-Z]CG[A-Z]" <methratio_out_{i}.txt> methratio_out_{i}CG.txt
    !awk -f /Users/sr320/git-repos/sr320.github.io/jupyter/scripts/mr3x.awk methratio_out_{i}CG.txt \
    > mr3x.{i}.txt
    !awk -f /Users/sr320/git-repos/sr320.github.io/jupyter/scripts/mr_gg.awk.sh \
    mr3x.{i}.txt > mkfmt_{i}.txt
1_ATCACG
2_CGATGT
3_TTAGGC
4_TGACCA
5_ACAGTG
6_GCCAAT
7_CAGATC
8_ACTTGA
#maybe we need to ignore case
!md5 mkfmt_M2.txt mkfmti_M2.txt | head
MD5 (mkfmt_M2.txt) = df67fde9e87ec165618d384374074057
MD5 (mkfmti_M2.txt) = df67fde9e87ec165618d384374074057
#nope
!head -5  mkfmt*
==> mkfmt_1_ATCACG.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.33	scaffold1	33	F	3	0.00	100.00
scaffold1.143	scaffold1	143	F	4	0.00	100.00
scaffold1.244	scaffold1	244	F	3	66.67	33.33
scaffold1.265	scaffold1	265	F	7	14.29	85.71

==> mkfmt_2_CGATGT.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.33	scaffold1	33	F	11	0.00	100.00
scaffold1.143	scaffold1	143	F	9	0.00	100.00
scaffold1.566	scaffold1	566	F	8	0.00	100.00
scaffold1.572	scaffold1	572	F	3	0.00	100.00

==> mkfmt_3_TTAGGC.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.12	scaffold1	12	F	4	25.00	75.00
scaffold1.33	scaffold1	33	F	3	0.00	100.00
scaffold1.109	scaffold1	109	F	5	0.00	100.00
scaffold1.143	scaffold1	143	F	9	0.00	100.00

==> mkfmt_4_TGACCA.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.109	scaffold1	109	F	9	11.11	88.89
scaffold1.143	scaffold1	143	F	11	9.09	90.91
scaffold1.244	scaffold1	244	F	3	0.00	100.00
scaffold1.265	scaffold1	265	F	4	25.00	75.00

==> mkfmt_5_ACAGTG.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.33	scaffold1	33	F	8	0.00	100.00
scaffold1.109	scaffold1	109	F	5	0.00	100.00
scaffold1.143	scaffold1	143	F	5	0.00	100.00
scaffold1.244	scaffold1	244	F	6	33.33	66.67

==> mkfmt_6_GCCAAT.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.12	scaffold1	12	F	3	0.00	100.00
scaffold1.33	scaffold1	33	F	11	9.09	90.91
scaffold1.109	scaffold1	109	F	7	0.00	100.00
scaffold1.143	scaffold1	143	F	11	0.00	100.00

==> mkfmt_7_CAGATC.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.33	scaffold1	33	F	10	0.00	100.00
scaffold1.109	scaffold1	109	F	6	0.00	100.00
scaffold1.143	scaffold1	143	F	16	0.00	100.00
scaffold1.244	scaffold1	244	F	3	0.00	100.00

==> mkfmt_8_ACTTGA.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.33	scaffold1	33	F	7	0.00	100.00
scaffold1.109	scaffold1	109	F	4	0.00	100.00
scaffold1.143	scaffold1	143	F	10	10.00	90.00
scaffold1.244	scaffold1	244	F	6	0.00	100.00

==> mkfmt_M2.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.14274	scaffold1	14274	F	4	0.00	100.00
scaffold1.14305	scaffold1	14305	F	4	0.00	100.00
scaffold1.15309	scaffold1	15309	F	4	0.00	100.00
scaffold1.15315	scaffold1	15315	F	4	0.00	100.00

==> mkfmt_M3.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.259	scaffold1	259	F	4	100.00	0.00
scaffold1.263	scaffold1	263	F	4	100.00	0.00
scaffold1.267	scaffold1	267	F	4	100.00	0.00
scaffold1.271	scaffold1	271	F	4	100.00	0.00

==> mkfmti_M2.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.14274	scaffold1	14274	F	4	0.00	100.00
scaffold1.14305	scaffold1	14305	F	4	0.00	100.00
scaffold1.15309	scaffold1	15309	F	4	0.00	100.00
scaffold1.15315	scaffold1	15315	F	4	0.00	100.00

==> mkfmti_M3.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.259	scaffold1	259	F	4	100.00	0.00
scaffold1.263	scaffold1	263	F	4	100.00	0.00
scaffold1.267	scaffold1	267	F	4	100.00	0.00
scaffold1.271	scaffold1	271	F	4	100.00	0.00

Products

cd git-repos/sr320.github.io/jupyter/ 
/Users/sr320/git-repos/sr320.github.io/jupyter
ls
Cgigas/   Olurida/  analyses/ scripts/
mkdir analyses/$(date +%F)
for i in ("1_ATCACG","2_CGATGT","3_TTAGGC","4_TGACCA","5_ACAGTG","6_GCCAAT","7_CAGATC","8_ACTTGA"):
    !cp /Volumes/caviar/wd/2016-10-11/mkfmt_{i}.txt analyses/$(date +%F)/mkfmt_{i}.txt
!head analyses/$(date +%F)/*
==> analyses/2016-10-22/mkfmt_1_ATCACG.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.33	scaffold1	33	F	3	0.00	100.00
scaffold1.143	scaffold1	143	F	4	0.00	100.00
scaffold1.244	scaffold1	244	F	3	66.67	33.33
scaffold1.265	scaffold1	265	F	7	14.29	85.71
scaffold1.579	scaffold1	579	F	4	0.00	100.00
scaffold1.591	scaffold1	591	F	4	0.00	100.00
scaffold1.622	scaffold1	622	F	4	0.00	100.00
scaffold1.641	scaffold1	641	F	3	66.67	33.33
scaffold1.723	scaffold1	723	F	3	0.00	100.00

==> analyses/2016-10-22/mkfmt_2_CGATGT.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.33	scaffold1	33	F	11	0.00	100.00
scaffold1.143	scaffold1	143	F	9	0.00	100.00
scaffold1.566	scaffold1	566	F	8	0.00	100.00
scaffold1.572	scaffold1	572	F	3	0.00	100.00
scaffold1.576	scaffold1	576	F	9	0.00	100.00
scaffold1.579	scaffold1	579	F	8	0.00	100.00
scaffold1.582	scaffold1	582	F	6	83.33	16.67
scaffold1.591	scaffold1	591	F	6	0.00	100.00
scaffold1.602	scaffold1	602	F	5	0.00	100.00

==> analyses/2016-10-22/mkfmt_3_TTAGGC.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.12	scaffold1	12	F	4	25.00	75.00
scaffold1.33	scaffold1	33	F	3	0.00	100.00
scaffold1.109	scaffold1	109	F	5	0.00	100.00
scaffold1.143	scaffold1	143	F	9	0.00	100.00
scaffold1.244	scaffold1	244	F	4	0.00	100.00
scaffold1.265	scaffold1	265	F	11	0.00	100.00
scaffold1.566	scaffold1	566	F	5	0.00	100.00
scaffold1.576	scaffold1	576	F	5	0.00	100.00
scaffold1.579	scaffold1	579	F	6	0.00	100.00

==> analyses/2016-10-22/mkfmt_4_TGACCA.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.109	scaffold1	109	F	9	11.11	88.89
scaffold1.143	scaffold1	143	F	11	9.09	90.91
scaffold1.244	scaffold1	244	F	3	0.00	100.00
scaffold1.265	scaffold1	265	F	4	25.00	75.00
scaffold1.566	scaffold1	566	F	4	0.00	100.00
scaffold1.572	scaffold1	572	F	3	0.00	100.00
scaffold1.576	scaffold1	576	F	7	0.00	100.00
scaffold1.579	scaffold1	579	F	5	0.00	100.00
scaffold1.582	scaffold1	582	F	4	50.00	50.00

==> analyses/2016-10-22/mkfmt_5_ACAGTG.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.33	scaffold1	33	F	8	0.00	100.00
scaffold1.109	scaffold1	109	F	5	0.00	100.00
scaffold1.143	scaffold1	143	F	5	0.00	100.00
scaffold1.244	scaffold1	244	F	6	33.33	66.67
scaffold1.265	scaffold1	265	F	6	0.00	100.00
scaffold1.566	scaffold1	566	F	3	0.00	100.00
scaffold1.572	scaffold1	572	F	3	0.00	100.00
scaffold1.576	scaffold1	576	F	4	0.00	100.00
scaffold1.579	scaffold1	579	F	5	0.00	100.00

==> analyses/2016-10-22/mkfmt_6_GCCAAT.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.12	scaffold1	12	F	3	0.00	100.00
scaffold1.33	scaffold1	33	F	11	9.09	90.91
scaffold1.109	scaffold1	109	F	7	0.00	100.00
scaffold1.143	scaffold1	143	F	11	0.00	100.00
scaffold1.244	scaffold1	244	F	9	11.11	88.89
scaffold1.265	scaffold1	265	F	11	0.00	100.00
scaffold1.566	scaffold1	566	F	10	0.00	100.00
scaffold1.572	scaffold1	572	F	4	0.00	100.00
scaffold1.576	scaffold1	576	F	11	0.00	100.00

==> analyses/2016-10-22/mkfmt_7_CAGATC.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.33	scaffold1	33	F	10	0.00	100.00
scaffold1.109	scaffold1	109	F	6	0.00	100.00
scaffold1.143	scaffold1	143	F	16	0.00	100.00
scaffold1.244	scaffold1	244	F	3	0.00	100.00
scaffold1.265	scaffold1	265	F	9	0.00	100.00
scaffold1.566	scaffold1	566	F	6	0.00	100.00
scaffold1.576	scaffold1	576	F	5	0.00	100.00
scaffold1.579	scaffold1	579	F	6	16.67	83.33
scaffold1.582	scaffold1	582	F	5	80.00	20.00

==> analyses/2016-10-22/mkfmt_8_ACTTGA.txt <==
chr.Base	chr	base	strand	coverage	freqC	freqT
scaffold1.33	scaffold1	33	F	7	0.00	100.00
scaffold1.109	scaffold1	109	F	4	0.00	100.00
scaffold1.143	scaffold1	143	F	10	10.00	90.00
scaffold1.244	scaffold1	244	F	6	0.00	100.00
scaffold1.265	scaffold1	265	F	7	14.29	85.71
scaffold1.566	scaffold1	566	F	7	0.00	100.00
scaffold1.576	scaffold1	576	F	6	0.00	100.00
scaffold1.579	scaffold1	579	F	7	14.29	85.71
scaffold1.582	scaffold1	582	F	7	42.86	57.14

url for 8 tables..

https://github.com/sr320/sr320.github.io/tree/master/jupyter/analyses/2016-10-22

Read More

Analysis of two oyster samples

I started analysis of two gigas samples to eventually be compared with methylRAD. Below is a snapshot of the Jupyter notebook.

Updating @ https://github.com/sr320/sr320.github.io/blob/master/jupyter/Cgigas/Lotterhos%20BS%20samples.ipynb

The M2 and M3 samples are here:

http://owl.fish.washington.edu/nightingales/C_gigas/9_GATCAG_L001_R1_001.fastq.gz http://owl.fish.washington.edu/nightingales/C_gigas/10_TAGCTT_L001_R1_001.fastq.gz

bsmaploc="/Applications/bioinfo/BSMAP/bsmap-2.74/"

Genome version

!curl \
ftp://ftp.ensemblgenomes.org/pub/release-32/metazoa/fasta/crassostrea_gigas/dna/Crassostrea_gigas.GCA_000297895.1.dna_sm.toplevel.fa.gz \
> /Volumes/caviar/wd/data/Crassostrea_gigas.GCAz_000297895.1.dna_sm.toplevel.fa.gz    
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  148M  100  148M    0     0  5192k      0  0:00:29  0:00:29 --:--:-- 5790k
!curl ftp://ftp.ensemblgenomes.org/pub/release-32/metazoa/fasta/crassostrea_gigas/dna/CHECKSUMS 
08778 148199 Crassostrea_gigas.GCA_000297895.1.dna.nonchromosomal.fa.gz
08778 148199 Crassostrea_gigas.GCA_000297895.1.dna.toplevel.fa.gz
57175 143732 Crassostrea_gigas.GCA_000297895.1.dna_rm.nonchromosomal.fa.gz
57175 143732 Crassostrea_gigas.GCA_000297895.1.dna_rm.toplevel.fa.gz
45604 151782 Crassostrea_gigas.GCA_000297895.1.dna_sm.nonchromosomal.fa.gz
45604 151782 Crassostrea_gigas.GCA_000297895.1.dna_sm.toplevel.fa.gz
62118     5 README
!ls /Volumes/caviar/wd/data/
Crassostrea_gigas.GCAz_000297895.1.dna_sm.toplevel.fa.gz
!md5 /Volumes/caviar/wd/data/Crassostrea_gigas.GCAz_000297895.1.dna_sm.toplevel.fa.gz
MD5 (/Volumes/caviar/wd/data/Crassostrea_gigas.GCAz_000297895.1.dna_sm.toplevel.fa.gz) = c70084d76bd6d7a1ba52c13843e69ccc
cd /Volumes/caviar/wd/
/Volumes/caviar/wd
mkdir $(date +%F)
ls
2016-10-11/ data/
ls /Volumes/web/nightingales/C
!curl \
http://owl.fish.washington.edu/nightingales/C_gigas/9_GATCAG_L001_R1_001.fastq.gz \
> /Volumes/caviar/wd/2016-10-11/9_GATCAG_L001_R1_001.fastq.gz
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  560M  100  560M    0     0  55.6M      0  0:00:10  0:00:10 --:--:-- 77.8M
!curl \
http://owl.fish.washington.edu/nightingales/C_gigas/10_TAGCTT_L001_R1_001.fastq.gz \
> /Volumes/caviar/wd/2016-10-11/10_TAGCTT_L001_R1_001.fastq.gz
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  619M  100  619M    0     0  46.1M      0  0:00:13  0:00:13 --:--:-- 44.0M
cd 2016-10-11/
/Volumes/caviar/wd/2016-10-11
!cp 9_GATCAG_L001_R1_001.fastq.gz M2.fastq.gz
!cp 10_TAGCTT_L001_R1_001.fastq.gz M3.fastq.gz
for i in ("M2","M3"):
    !{bsmaploc}bsmap \
-a {i}.fastq.gz \
-d ../data/Crassostrea_gigas.GCAz_000297895.1.dna_sm.toplevel.fa \
-o bsmap_out_{i}.sam \
-p 6
BSMAP v2.74
Start at:  Tue Oct 11 08:02:27 2016

Input reference file: ../data/Crassostrea_gigas.GCAz_000297895.1.dna_sm.toplevel.fa 	(format: FASTA)
Load in 7658 db seqs, total size 557717710 bp. 8 secs passed
total_kmers: 43046721
Create seed table. 24 secs passed
max number of mismatches: read_length * 8% 	max gap size: 0
kmer cut-off ratio: 5e-07
max multi-hits: 100	max Ns: 5	seed size: 16	index interval: 4
quality cutoff: 0	base quality char: '!'
min fragment size:28	max fragemt size:500
start from read #1	end at read #4294967295
additional alignment: T in reads => C in reference
mapping strand: ++,-+
Single-end alignment(6 threads)
Input read file: M2.fastq.gz 	(format: gzipped FASTQ)
Output file: bsmap_out_M2.sam	 (format: SAM)
Thread #1: 	100000 reads finished. 30 secs passed
Thread #0: 	50000 reads finished. 30 secs passed
Thread #2: 	150000 reads finished. 31 secs passed
Thread #3: 	200000 reads finished. 31 secs passed
Thread #5: 	250000 reads finished. 31 secs passed
Thread #4: 	300000 reads finished. 31 secs passed
Thread #1: 	350000 reads finished. 36 secs passed
Thread #0: 	400000 reads finished. 36 secs passed
Thread #2: 	450000 reads finished. 36 secs passed
